| 2011 | 2010 | 2009 | ||||
| Operating Results (in millions, except dividends per share) |
||||||
| Operating Revenues | $757 | $697 | $621 | |||
| Net Income | $172 | $146 | $131 | |||
| Operating Earnings* | $174 | $146 | $131 | |||
| Cash Flows from Operations | $381 | $423 | $268 | |||
| Investments in Property, Plant & Equipment | $633 | $455 | $362 | |||
| Dividends Paid Per Share | $1.375 | $1.310 | $1.250 | |||
| Earnings Per Share | ||||||
| Basic Earnings Per Share | $3.36 | $2.89 | $2.62 | |||
| Diluted Earnings Per Share | $3.31 | $2.84 | $2.58 | |||
| Operating Diluted Earnings Per Share* | $3.35 | $2.84 | $2.58 | |||
| Balance Sheet (in millions) | ||||||
| Property, Plant & Equipment (Net of Depreciation) | $3,416 | $2,872 | $2,542 | |||
| Total Assets | $4,823 | $4,308 | $4,030 | |||
| Total Debt | $2,645 | $2,497 | $2,434 | |||
| Total Equity | $1,259 | $1,117 | $1,012 | |||
*Based on Non-GAAP financial measures. See table at right for GAAP reconciliations.
Download Financial Highlights spreadsheet
(includes GAAP Reconciliations)